Grenzwerte für ELEKTRISCHE Felder (50/60 Hz)
Grenzwerte für ELEKTRISCHE Felder (50/60Hz) | |
---|---|
100 V/m | 1996 in der NCRP als Maximalwert für „Arbeiter“ bzw. dessen Arbeitsplätze empfohlen aber bisher nicht verabschiedet. |
1.000 V/m | Maximaler Grenzwert der ACGIH für Personen mit Herzschrittmacher oder anderen elektronischen Implantaten |
5.000 V/m | Aktueller Grenzwert in Deutschland und Empfehlung der IRPA/INIRC für „Privatpersonen“ |
10.000 V/m | Grenzwert der IRPA/INIRC für „Arbeiter“ |
20.000 V/m | Grenzwerte der ACGIH für „Arbeiter“ |
25.000 V/m | Grenzwert der IRPA/INIRC für „Arbeiter“ für maximal 2 Stunden |
Alle Werte jeweils für 50/60Hz NCRP = National Council of Radiation Protection and Measurements ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists IRPA/INIRC = International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection |
Grenzwerte für ELEKTROMAGNETISCHE Felder (50/60 Hz)
Grenzwerte für ELEKTROMAGNETISCHE Felder (50/60 Hz) | |
---|---|
10.000 nT | 1996 In der NCRP als Maximalwert für „Arbeiter“ bzw. dessen Arbeitsplätze empfohlen aber bisher nicht verabschiedet |
100.000 nT | Aktueller Grenzwert in Deutschland und Empfehlung der IRPA/INIRC für „Privatpersonen“ (täglich, ständiger Aufenthalt). Maximaler Grenzwert der ACGIH für Personen mit Herzschrittmacher oder anderen elektronischen Implantaten etc. |
500.000 nT | Empfehlung der IRPA/INIRC für „Arbeiter“ (täglicher, ständiger Aufenthalt) |
1.000.000 nT | Grenzwert der IRPA/INIRC für „Privatpersonen“ (täglicher Aufenthalt für wenige Stunden) |
5.000.000 nT | Empfehlung der IRPA/INIRC für „Arbeiter“ (täglicher Aufenthalt für wenige Stunden) |
Alle Werte jeweils für 50/60Hz NCRP = National Council of Radiation Protection and Measurements ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists IRPA/INIRC = International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection |
Grenzwerte für HF-Felder (450MHz)
Grenzwerte für HF-Felder (450MHz) | |
---|---|
0,000.23 W/m² | Empfehlung des BUND 1997 |
0,001 W/m² | „Vorsorgewert“ in Österreich (aktueller Grenzwert in Österreich entspricht der ICNIRP – Empfehlung) |
0,02 W/m² | Grenzwert in Russland |
0,023 W/m² | ECOLOG-Empfehlung von 1998 (Deutschland) |
0,1 W/m² | Grenzwert in Polen |
0,16 W/m² | Grenzwert in Italien |
0,24 W/m² | Grenzwert in der CSSR |
2 W/m² | Grenzwert in Neuseeland |
2,3 W/m² | Grenzwert in Deutschland und ICNIRP-Empfehlung von 1998 |
3 W/m² | Grenzwert in Kanada (Safety Code 6 von 1997) |
Grenzwerte für HF-Felder (900MHz)
Grenzwerte für HF-Felder (900MHz) | |
---|---|
0,000.45 W/m² | Empfehlung des BUND 1997 |
0,001 W/m² | „Vorsorgewert“ in Österreich (aktueller Grenzwert in Österreich entspricht der ICNIRP – Empfehlung) |
0,02 W/m² | Grenzwert in Russland |
0,045 W/m² | ECOLOG-Empfehlung von 1998 (Deutschland) |
0,1 W/m² | Grenzwert in Polen |
0,16 W/m² | Grenzwert in Italien |
0,24 W/m² | Grenzwert in der CSSR |
2 W/m² | Grenzwert in Neuseeland |
3 W/m² | Grenzwert in Kanada (Safety Code 6 von 1997) |
4,5 W/m² | Grenzwert in Deutschland und ICNIRP-Empfehlung von 1998 |
Grenzwerte für HF-Felder (1800MHz)
Grenzwerte für HF-Felder (1800MHz) | |
---|---|
0,000.9 W/m² | Empfehlung des BUND 1997 |
0,001 W/m² | „Vorsorgewert“ in Österreich (aktueller Grenzwert in Österreich entspricht der ICNIRP – Empfehlung) |
0,02 W/m² | Grenzwert in Russland |
0,09 W/m² | ECOLOG-Empfehlung von 1998 (Deutschland) |
0,1 W/m² | Grenzwert in Polen |
0,16 W/m² | Grenzwert in Italien |
0,24 W/m² | Grenzwert in der CSSR |
2 W/m² | Grenzwert in Neuseeland |
3 W/m² | Grenzwert in Kanada (Safety Code 6 von 1997) |
9 W/m² | Grenzwert in Deutschland und ICNIRP-Empfehlung von 1998 |