GSM900 Provider ÖSTERREICH
von (MHz) |
bis (MHz) |
Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
880,2 | 883,2 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | One | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
883,6 | 889,8 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
893,0 | 897,8 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
898,2 | 905,8 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
906,2 | 913,8 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
925,2 | 928,2 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | One | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
928,6 | 934,8 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
938,0 | 942,8 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
943,2 | 950,8 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
951,2 | 958,8 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) |
T-Mobile Austria | |
Mobilkom Austria | |
One |
FREQUENZANGABEN: | Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. |
KURZZEICHEN: | Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der „Autoident“-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spektrum Analyser/Elektrosmog-Messgeräte |
SENDELEISTUNG: | Maximale erlaubte oder übliche Leistung |
REICHWEITE: | Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung |
MODULATION: | Bei Angabe „Diverse“ ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden |
PULSUNG: | Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein |
BETREIBER: | Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Hauptsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber |
BESCHREIBUNG: | Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele |
(UL): | „Uplink“ bedeutet meist „Handgerät“ (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) |
(DL): | „Downlink“ bedeutet meist „Basis-Station“ (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) |
MW=Megawatt=1.000.000Watt; | |
kW=Kilowatt=1.000Watt;W=Watt; | |
mW=Milliwatt=0,001Watt |
GSM1800 Provider ÖSTERREICH
von (MHz) |
bis (MHz) |
Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
1.710,2 | 1.712,0 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.712,4 | 1.722,4 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.722,8 | 1.731,2 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.731,6 | 1.733,8 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.734,2 | 1.739,6 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | One | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.740,0 | 1.741,0 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.741,4 | 1.742,4 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.742,8 | 1.743,8 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.744,2 | 1.747,6 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.748,0 | 1.750,2 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.750,6 | 1.755,0 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.755,4 | 1.756,4 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.756,8 | 1.757,8 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.758,2 | 1.781,4 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | One | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.805,2 | 1.807,0 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.807,4 | 1.817,4 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.817,8 | 1.826,2 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.826,6 | 1.828,8 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.829,2 | 1.834,6 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | One | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.835,0 | 1.836,0 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.836,4 | 1.837,4 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.837,8 | 1.838,8 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.839,2 | 1.842,6 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.843,0 | 1.845,2 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.845,6 | 1.850,0 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.850,4 | 1.851,4 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Mobilkom Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.851,8 | 1.852,8 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | T-Mobile Austria | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.853,2 | 1.876,4 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | One | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) |
Mobilkom Austria | |
T-Mobile Austria | |
One |
FREQUENZANGABEN: | Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. |
KURZZEICHEN: | Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der „Autoident“-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spektrum Analyser/Elektrosmog-Messgeräte |
SENDELEISTUNG: | Maximale erlaubte oder übliche Leistung |
REICHWEITE: | Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung |
MODULATION: | Bei Angabe „Diverse“ ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden |
PULSUNG: | Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein |
BETREIBER: | Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Hauptsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber |
BESCHREIBUNG: | Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele |
(UL): | „Uplink“ bedeutet meist „Handgerät“ (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) |
(DL): | „Downlink“ bedeutet meist „Basis-Station“ (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) |
MW=Megawatt=1.000.000Watt; | |
kW=Kilowatt=1.000Watt;W=Watt; | |
mW=Milliwatt=0,001Watt |
UMTS Provider ÖSTERREICH
von (MHz) |
bis (MHz) |
Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
1.900,1 | 1.905,1 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Mobilkom Austria | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.905,1 | 1.910,1 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Mobilkom Austria | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.910,1 | 1.915,1 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | T-Mobile Austria | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.915,1 | 1.920,1 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Hutchinson | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.920,3 | 1.930,1 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | 3G Mobile | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.930,1 | 1.939,9 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Hutchinson | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.939,9 | 1.949,7 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | TRA 3G Mobilfunk | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.949,7 | 1.959,7 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | One | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.959,7 | 1.969,7 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Mobilkom Austria | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.969,7 | 1.979,7 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | T-Mobile Austria | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.019,7 | 2.024,7 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | T-Mobile Austria | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.110,3 | 2.120,2 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | 3G Mobile | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.120,2 | 2.130,1 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Hutchinson | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.130,1 | 2.140,0 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | TRA 3G Mobilfunk | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.140,0 | 2.149,8 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | One | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.149,8 | 2.159,8 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Mobilkom Austria | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.159,8 | 2.169,7 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | T-Mobile Austria | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) |
T-Mobile Austria | |
One | |
Mobilkom Austria | |
TRA 3G Mobilfunk | |
Hutchinson | |
3G Mobile |
FREQUENZANGABEN: | Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. |
KURZZEICHEN: | Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der „Autoident“-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spektrum Analyser/Elektrosmog-Messgeräte |
SENDELEISTUNG: | Maximale erlaubte oder übliche Leistung |
REICHWEITE: | Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung |
MODULATION: | Bei Angabe „Diverse“ ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden |
PULSUNG: | Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein |
BETREIBER: | Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Hauptsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber |
BESCHREIBUNG: | Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele |
(UL): | „Uplink“ bedeutet meist „Handgerät“ (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) |
(DL): | „Downlink“ bedeutet meist „Basis-Station“ (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) |
MW=Megawatt=1.000.000Watt; | |
kW=Kilowatt=1.000Watt;W=Watt; | |
mW=Milliwatt=0,001Watt |