GSM900 Provider SCHWEIZ
von (MHz) |
bis (MHz) |
Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
880,1 | 883,3 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | ORANGE | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
883,5 | 889,9 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
890,1 | 902,3 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | Swisscom | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
902,5 | 907,3 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
907,5 | 908,9 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | Swisscom | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
909,1 | 914,9 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D-Netz) | |
925,1 | 928,3 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | ORANGE | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
928,5 | 934,9 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
935,1 | 947,3 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | Swisscom | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
947,5 | 952,3 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
952,5 | 953,9 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | Swisscom | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) | |
954,1 | 959,9 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP möglich | Mobilfunk (D-Netz) |
TDC Sunrise | |
Swisscom | |
ORANGE |
FREQUENZANGABEN: | Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. |
KURZZEICHEN: | Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der „Autoident“-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spektrum Analyser/Elektrosmog-Messgeräte |
SENDELEISTUNG: | Maximale erlaubte oder übliche Leistung |
REICHWEITE: | Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung |
MODULATION: | Bei Angabe „Diverse“ ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden |
PULSUNG: | Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein |
BETREIBER: | Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Hauptsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber |
BESCHREIBUNG: | Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele |
(UL): | „Uplink“ bedeutet meist „Handgerät“ (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) |
(DL): | „Downlink“ bedeutet meist „Basis-Station“ (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) |
MW=Megawatt=1.000.000Watt; | |
kW=Kilowatt=1.000Watt;W=Watt; | |
mW=Milliwatt=0,001Watt |
GSM1800 Provider SCHWEIZ
von (MHz) |
bis (MHz) |
Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
1.710,1 | 1.736,3 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Orange | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.736,5 | 1.751,7 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Swisscom | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.751,9 | 1.760,3 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.760,5 | 1.763,7 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Orange | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.763,9 | 1.766,9 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.767,1 | 1.775,7 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Tele2 | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.775,9 | 1.781,7 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | InPhone | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.781,9 | 1.784,1 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.805,1 | 1.831,3 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Orange | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.831,5 | 1.846,7 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Swisscom | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.846,9 | 1.855,3 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.855,5 | 1.858,7 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Orange | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.858,9 | 1.861,9 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.862,1 | 1.870,7 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Tele2 | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.870,9 | 1.876,7 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | InPhone | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) | |
1.876,9 | 1.879,1 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | TDC Sunrise | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-300W ERP möglich | Mobilfunk (E-Netz) |
Swisscom | |
TDC Sunrise | |
Orange | |
Tele2 | |
InPhone |
FREQUENZANGABEN: | Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. |
KURZZEICHEN: | Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der „Autoident“-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spektrum Analyser/Elektrosmog-Messgeräte |
SENDELEISTUNG: | Maximale erlaubte oder übliche Leistung |
REICHWEITE: | Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung |
MODULATION: | Bei Angabe „Diverse“ ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden |
PULSUNG: | Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein |
BETREIBER: | Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Hauptsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber |
BESCHREIBUNG: | Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele |
(UL): | „Uplink“ bedeutet meist „Handgerät“ (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) |
(DL): | „Downlink“ bedeutet meist „Basis-Station“ (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) |
MW=Megawatt=1.000.000Watt; | |
kW=Kilowatt=1.000Watt;W=Watt; | |
mW=Milliwatt=0,001Watt |
UMTS Provider SCHWEIZ
von (MHz) |
bis (MHz) |
Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
1.900,5 | 1.905,1 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | 3G Mobile | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.905,1 | 1.910,5 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Orange | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.910,5 | 1.915,5 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | TDC Sunrise | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.915,5 | 1.920,5 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Swisscom | TDD. Geplant, derzeit noch nicht aktiviert. Evtl. auch für Handgeräte (UL) in Planung | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.920,5 | 1.935,3 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Swisscom | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.935,3 | 1.950,1 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | TDC Sunrise | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.950,1 | 1.964,9 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Orange | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
1.964,9 | 1.979,7 | UMTS (UL) | 0,25W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | 3G Mobile | FDD Uplink. Leistung von 2,5mW-0,25W regelbar (1dB-Schritten) | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.110,5 | 2.125,3 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Swisscom | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.125,3 | 2.140,1 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | TDC Sunrise | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.140,1 | 2.154,9 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Orange | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) | |
2.154,9 | 2.169,7 | UMTS (DL) | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | 3G Mobile | FDD Downlink. Leistung von 0,5-500W EIRP regelbar | UMTS (Teilweise noch im Aufbau) |
Swisscom | |
3G Mobile | |
TDC Sunrise | |
Orange |
FREQUENZANGABEN: | Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. |
KURZZEICHEN: | Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der „Autoident“-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spektrum Analyser/Elektrosmog-Messgeräte |
SENDELEISTUNG: | Maximale erlaubte oder übliche Leistung |
REICHWEITE: | Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung |
MODULATION: | Bei Angabe „Diverse“ ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden |
PULSUNG: | Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein |
BETREIBER: | Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Hauptsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber |
BESCHREIBUNG: | Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele |
(UL): | „Uplink“ bedeutet meist „Handgerät“ (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) |
(DL): | „Downlink“ bedeutet meist „Basis-Station“ (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) |
MW=Megawatt=1.000.000Watt; | |
kW=Kilowatt=1.000Watt;W=Watt; | |
mW=Milliwatt=0,001Watt |